


| 구분 | 단위 | 진우고소작업차 JW330HS |
비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 장착차량 | ton | 현대 3.5톤(단축)이상 | - | |
| 작업하중 | 화물 | kg | 400 | 작업인원포함 |
| 축간거리 | - | mm | 2,950 | - |
| 차량 | 전장 | mm | 6,030 | - |
| 전고 | mm | 3,295 | - | |
| 전폭 | mm | 2,160 | - | |
| 작업범위 | 작업높이 | m | 32 | 탑승함 바닥 30 |
| 작업반경(최대) | m/kg |
후방 : 400kg-18m / 100kg-23m 측방 : 400kg-16m / 100kg-21m 전방 : 400kg-7m / 100kg-10m |
||
| 최대작동속도 | 작업대의 상승/하강 | m/s | 0.4이내 | - |
| 붐 단수 | m/s | 0.4이내 | - | |
| 인출형식 | m/s | 0.7이내 | - | |
| 탑승함(내측) | 구분 | 기본 | - | |
| 크기 | mm | 500 x 1,830 x 1,100 | 540 x 1,600 x 1,000 | |
| 크기(연장) | mm | 1,030 x 3,230 x 1,100 | 990 x 3,000 x 1,000 | |
| 회전각도 | 도 | ±720 | ||
| 붐 | 형식 | - | 14각붐 | - |
| 붐단수 | - | 연동 8단 | - | |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | - | |
| 턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 | - |
| 회전각도 | 도 | ±175 | - | |
| 유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O | - |
| 아웃트리거 | 확장 폭 | mm |
좌우 : F-6,465 R-6,630 전후 : 5,660 |
- |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | - | |
| 형식 | - | X-A Type | - | |
| 밸브조작 | 방식 | - | 레버식 | - |
| 리모트컨트롤 | - | 무선 - 기본 | - | |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.