


| 구분 | 단위 | JW450A | |
|---|---|---|---|
| 장착차량 | - | ton | 대우 5톤(초장축) 이상 |
| 작업하중 | 화물 | kg | 300 (사람 2인 포함) |
| 차량 | 전장 | mm | 9,920 |
| 전고 | mm | 3,955 | |
| 전폭 | mm | 2,495 | |
| 작업범위 | 작업높이 | m | 42 |
| 작업반경 | m/kg | 22/300~26/100 | |
| 탑승함 | 크기 | mm | 1,650 X 610 X 1,100 |
| 확장 | mm | 3,150 X 900 X 1,100 | |
| 회전각도 | - | ±720 | |
| 붐 | 형식 | - | 직진 8각 / 굴절 4각 |
| 붐단수 | - | 직진 5단 / 굴절 2단 | |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 체인 | |
| 턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
| 회전각도 | 도 | 360 (무한) | |
| 유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
| 아웃트리거 | 폭 | mm | 전후: 8,520 / 좌우: 8,115 |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |
| 형식 | - | X-A Type | |
| 밸브조작 | 방식 | - | 레버식 |
| 리모트컨트롤 | - | 무선 | |
상기 제원 및 재질은 장비 개선을 위하여 예고 없이 개선될 수 있습니다.